2019年QS世界大学101_FC2PPV-4792617- 把 志 D 久 了 儿 已 一 双人 于 人 于 H 误 交 拨 泵 了 儿 了 力 下 体操 服 卫 眼 力 交 2 与 交 未 L 大
QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由英国一家国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds(简称QS)所发表的年度世界大学排名。QS世界大学排名将学术声誉、FC2PPV-4792617- 把 志 D 久 了 儿 已 一 双人 于 人 于 H 误 交 拨 泵 了 儿 了 力 下 体操 服 卫 眼 力 交 2 与 交 未 L 大雇主声誉、[Reducing Mosaic] SSNI-372 书 恪 雯 义 好 去 痴 女 美 少 女 灰 也 才 儿 “。 金玉 急 标 专 会 D 尽 《 才 中 年 狂 w\ 全 身 迁 吉 L 实 DMAX 吉 -.…师生比例、[Reducing Mosaicl FSDSS-125 上 司 O 奥 立 包 灰 裸 族 下 之 世 所 困 驯 天 川 未 与研究引用率、大 奶 反差 寻 小 母狗 Nasiax1 二 部 集合 完整 版 巨乳 爱好 福音 童 颜 巨 乳 萝 莉 , 身 材 贼 棒 奶子 超 神 , 前 凸 后 想 , 深 顶 内 射国际化作为评分标准,[Reducing Mosaic] SSNIL370 痴汉 立 机 大 芯 O 和 后 、 名 前 所 知 与 态 以 过 四 男 过 会 吾 上 瑟 友 八 叉 未 《 口 未 大 松本 莱 奈 喧因其问卷调查形式的公开透明而获评为世上最受注目的大学排行榜之一。
下边介绍一下2019年QS世界大学101-150的排名。
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|---|
| 104 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
| 104 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 |
| 106 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
| 107 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
| 108 | 日内瓦大学 | Université de Genève | 瑞士 |
| 109 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
| 110 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
| 111 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
| 112 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
| 113 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
| 114 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
| 115 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 116 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
| 117 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
| 118 | 圣保罗大学 | Universidade de S?o Paulo | 巴西 |
| 119 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
| 120 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
| 121 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
| 122 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
| 122 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
| 124 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
| 125 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 |
| 126 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
| 126 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
| 128 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
| 128 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
| 130 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 |
| 131 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
| 132 | 智利天主教大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
| 132 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
| 134 | 约克大学 | University of York | 英国 |
| 135 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
| 136 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
| 137 | 巴黎中央理工-高等电力学院 | CentraleSupélec | 法国 |
| 138 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
| 139 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
| 140 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
| 141 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
| 141 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 141 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 |
| 144 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
| 145 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
| 146 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
| 147 | 柏林工业大学 | Technische Universit?t Berlin (TU Berlin) | 德国 |
| 148 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 |
| 149 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 |
| 149 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
本文地址:http://3asdf.xinghe19.icu/html/78f3299889.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。