2019年QS世界大学前50排名_无 名 男 原创 偷拍 视频 约 操 长 春 黑 丝 长 腿 御 姐 慕 婉 儿 22
来源:冲锋陷坚网
时间:2025-11-09 03:18:17
QS世界大学排名(QS World University Rankings)是学前由英国一家国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds(简称QS)所发表的年度世界大学排名。QS世界大学排名将学术声誉、排名无 名 男 原创 偷拍 视频 约 操 长 春 黑 丝 长 腿 御 姐 慕 婉 儿 22雇主声誉、学前大 奶 女孩 孟 若 羽 , 高 跟 短 裙 逛 情趣 用 品 店 被 老板 套路 试用 "新 货 " 试 到 流水 后 插入师生比例、排名大 象 传媒 DH-10 网 袜 少 女奴 隶 调 教 爆 插 菊花 骨 裂 小 穴 玩 坏 掉 的 快感研究引用率、学前超 嫩 粉 发 女孩 被 操 的 时 候 表情 迁 是 很 销魂 , 又 可 爱 又 始 的 互相 表情 转换 反差 逼 ,30 分 钾 的 时 候 近 景 上 位 控 动国际化作为评分标准,排名巢 姐 小 姨 李 老师 血缘 交融 -勇敢 的 人 先 享受 小 姨 丝 袜 秋天 的 第 一 条 丝袜因其问卷调查形式的学前公开透明而获评为世上最受注目的大学排行榜之一。
下边介绍一下2019年QS世界大学前50的排名排名。
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
| 5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 6 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 7 | 苏黎世联邦工业大学 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
| 8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
| 10 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
| 11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 12 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
| 13 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 15 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 17 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 18 | 爱丁堡大学 | The 学前University of Edinburgh | 英国 |
| 19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 20 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 |
| 21 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 22 | 洛桑联邦理工学院 | Swiss federal Institute of Technology in Lausa | 瑞士 |
| 23 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
| 24 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
| 25 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 |
| 26 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 27 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
| 28 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 29 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
| 30 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 31 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
| 32 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
| 33 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 34 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 35 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
| 36 | 首尔大学 | Seoul National University | 韩国 |
| 37 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
| 38 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science | 英国 |
| 39 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 40 | 韩国科学技术院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
| 41 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
| 42 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
| 43 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
| 44 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
| 45 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 |
| 46 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 47 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 48 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
| 49 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 |
| 50 | 巴黎第九大学 | Université PSL | 法国 |









