悉尼科技大学2019年对商科本科的录取要求有这些!_朝娃色播
[时尚] 时间:2025-11-09 14:47:25 来源:冲锋陷坚网 作者:知识 点击:75次
| Course Code | Course Name | ATAR | Gaokao (China) [Score out of 750] | HKDSE (Hong Kong) | AISSC (India) | ISC (India) | IB | STPM (Malaysia) [3 AL Subjects] | SAT 1 (USA) | UTS Foundation Studies | CRICOS Code |
| BUSINESS | |||||||||||
| Bachelor of Business | |||||||||||
| C10026 | Accounting | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
| C10026 | Economics | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
| C10026 | Finance | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
| C10026 | Human Resource Management | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
| C10026 | International Business | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
| C10026 | Management | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
| C10026 | Marketing | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
| C10026 | Advertising and 悉尼朝娃色播 Marketing Communication | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
| Bachelor of Management | |||||||||||
| C10342 | Management | 75.00 | 471 | 15 | 11 | 79 | 25 | 8 | 1090 | 6.6 | 084784A |
| Bachelor of Economics | |||||||||||
| C10348 | Economics | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 086359B |
| Combined Degrees - Bachelor of Business | |||||||||||
| C10020 | Bachelor of Business Bachelor of Arts in International Studies | 81.50 | 491 | 17 | 13 | 84 | 28 | 11 | 1150 | 6.9 | 026187C |
| C09070 | Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Business | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084091G |
| C10125 | Bachelor of Business Bachelor of Laws | 91.05 | 543 | 20 | 16.5 | 92 | 33 | 16 | 1280 | 7.5 | 008756B |
| C10162 | Bachelor of Science Bachelor of Business | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 032310K |
| C10163 | Bachelor of Medical Science Bachelor of Business | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 040712C |
| C10169 | Bachelor of Biotechnology Bachelor of Business | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 041436K |
| C10219 | Bachelor of Business Bachelor of Science in Information Technology | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 047835B |
| C10386 | Bachelor of Economics Bachelor of Laws | 81.50 | 491 | 17 | 13 | 84 | 28 | 11 | 1150 | 6.9 | 092380K |
| Combined Degrees – Bachelor of Management and Bachelor of Arts in International Studies | |||||||||||
| C10343 | Bachelor of Management Bachelor of Arts in International Studies | 75.05 | 471 | 15 | 11 | 79 | 25 | 8 | 1090 | 6.6 | 084785M |
(责任编辑:百科)
相关内容
- 外媒评《古墓丽影》劳拉选角:长得不像不代表不合适!
- 帝国理工学院的数据科学专业怎么样?
- City walk
- 埃克塞特大学的数据科学专业怎么样?
- 【记录ORD手游最新版】记录ORD手游最新版下载 v1.339 安卓版
- 布里斯托大学的生物工程专业怎么样?
- 华威大学的数据科学专业怎么样?
- 为什么说有口袋的婚纱大火与女性意识密不可分?
- 【椿之歌九游渠道服】椿之歌九游版下载 v1.1.0 安卓版
- 韩国传媒专业硕士留学回国前景怎么样
- 伦敦大学学院的数据科学专业怎么样?
- 英国音乐学院排名及择校指南
- 【暴爽疯狂赛车GM内置无限金币】暴爽疯狂赛车GM内置无限金币下载 v1.0.9 安卓版
- 日本到底有没有野鸡大学?
